Türkiye borç yükünde 43 ülke arasında en sonda
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerinden derlenen küresel borç raporu, dünyadaki dev ekonomilerin devasa borç krizleriyle boğuştuğunu ortaya koyarken Türkiye için dikkat çekici bir tablo çizdi. 43 ülkelik listede Türkiye; devlet, hanehalkı ve kurumsal borçların toplamında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranla yüzde 72.9'luk seviyede kalarak borç yükü en düşük ülke unvanıyla son sırada (43. sıra) yer aldı. Lüksemburg ve Japonya gibi devler ise borç kıskacında ilk sıraları paylaştı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan güncel veriler ışığında hazırlanan küresel borç raporu, ülkelerin borç yapısındaki uçurumları gözler önüne serdi. Devlet, hanehalkı ve kurumsal şirket borçlarının GSYH’ye oranına göre yapılan 43 ülkelik küresel sıralamada gelişmiş ekonomilerin ağır borç yükü dikkat çekerken, Türkiye borçluluk oranlarının düşüklüğüyle listede öne çıktı.
Türkiye borç yükünde 43 ülke arasında en sonda
Açıklanan verilere göre Türkiye, toplam borcunun GSYH’ye oranıyla 43 ülke arasında 43. sırada yer alarak borç oranı en düşük ülke oldu. Türkiye’de devlet borcunun GSYH’ye oranı yüzde 23.9, hanehalkı borcu yüzde 10.1 ve kurumsal şirket borcu yüzde 38.9 seviyesinde gerçekleşerek toplam borç oranı yüzde 72.9 olarak kayıtlara geçti.
Özellikle hanehalkı borçlanmasında yüzde 10.1 ile en muhafazakar tablolardan birini çizen Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla borç stoku açısından oldukça dirençli bir profil sergiledi.
Dev ekonomiler borç yükünün altında eziliyor
Listenin zirvesinde ise finans merkezi Lüksemburg yer aldı. Toplam borç oranı GSYH'sinin yüzde 446.4'üne ulaşan Lüksemburg'u, yüzde 406.5 ile Hong Kong ve yüzde 369.5 ile Japonya takip etti. Japonya, yüzde 194.5’lik devlet borcuyla kamu borçluluğunda dünyada ilk sırada yer alırken; ABD yüzde 256.7 toplam borç oranıyla 14. sırada, Çin ise yüzde 300.1 oranla 8. sırada kendine yer buldu.
İsviçre yüzde 123.0 ile hanehalkı (ev) borçlanmasında başı çekerken, Lüksemburg yüzde 358.8 ile kurumsal şirket borçlanmasında rekor kırdı.
Borcun GSYİH'ye oranı sıralaması (2025 4. Çeyrek %)
| Sıra | Ülke | Devlet (%) | Hanehalkı (%) | Kurumsal (%) | Toplam (%) |
| 1 | Lüksemburg | 26.4 | 61.2 | 358.8 | 446.4 |
| 2 | Hong Kong | 78.0 | 87.8 | 240.7 | 406.5 |
| 3 | Japonya | 194.5 | 61.1 | 113.9 | 369.5 |
| 4 | Singapur | 166.2 | 44.0 | 127.2 | 337.4 |
| 5 | Fransa | 116.0 | 59.7 | 155.8 | 331.5 |
| 6 | Kanada | 100.2 | 100.6 | 118.3 | 319.1 |
| 7 | Hollanda | 44.4 | 93.8 | 166.3 | 304.5 |
| 8 | Çin | 99.3 | 58.0 | 142.8 | 300.1 |
| 9 | Belçika | 107.9 | 56.8 | 117.9 | 282.6 |
| 10 | Norveç | 54.2 | 87.3 | 135.4 | 276.9 |
| 11 | İsviçre | 24.7 | 123.0 | 128.9 | 276.6 |
| 12 | Finlandiya | 88.5 | 62.9 | 114.5 | 265.9 |
| 13 | İsveç | 34.6 | 82.1 | 146.8 | 263.5 |
| 14 | Amerika Birleşik Devletleri | 116.4 | 68.1 | 72.2 | 256.7 |
| 15 | Danimarka | 27.9 | 84.1 | 140.8 | 252.8 |
| 16 | Güney Kore | 45.7 | 88.6 | 110.4 | 244.7 |
| 17 | Yunanistan | 146.5 | 38.1 | 59.3 | 243.9 |
| 18 | Birleşik Krallık | 102.2 | 73.6 | 59.0 | 234.8 |
| 19 | İtalya | 137.1 | 35.8 | 58.5 | 231.4 |
| 20 | Avustralya | 52.1 | 114.0 | 62.1 | 228.2 |
| 21 | Malezya | 65.2 | 69.8 | 88.6 | 223.6 |
| 22 | İspanya | 100.7 | 42.8 | 76.5 | 220.0 |
| 23 | Portekiz | 89.7 | 53.9 | 74.2 | 217.8 |
| 24 | Tayland | 59.1 | 87.5 | 68.5 | 215.1 |
| 25 | Yeni Zelanda | 53.3 | 91.1 | 70.1 | 214.5 |
| 26 | Avusturya | 81.5 | 41.6 | 83.9 | 207.0 |
| 27 | Almanya | 63.4 | 48.9 | 87.8 | 200.1 |
| 28 | Brezilya | 93.3 | 37.6 | 55.5 | 186.4 |
| 29 | Hindistan | 83.9 | 47.8 | 54.5 | 186.2 |
| 30 | İsrail | 67.9 | 42.8 | 73.1 | 183.8 |
| 31 | Şili | 41.6 | 43.8 | 86.8 | 172.2 |
| 32 | Macaristan | 74.7 | 18.3 | 72.5 | 165.5 |
| 33 | İrlanda | 32.8 | 23.8 | 92.4 | 149.0 |
| 34 | Güney Afrika | 79.0 | 33.5 | 33.2 | 145.7 |
| 35 | Çekya | 44.2 | 31.4 | 53.8 | 129.4 |
| 36 | Rusya | 18.7 | 21.4 | 84.7 | 124.8 |
| 37 | Kolombiya | 65.3 | 25.5 | 28.9 | 119.7 |
| 38 | Polonya | 59.8 | 22.1 | 34.7 | 116.6 |
| 39 | Arjantin | 80.7 | 5.7 | 23.2 | 109.6 |
| 40 | Suudi Arabistan | 31.7 | 31.7 | 45.9 | 109.3 |
| 41 | Meksika | 49.2 | 17.4 | 21.3 | 87.9 |
| 42 | Endonezya | 40.5 | 15.5 | 25.1 | 81.1 |
| 43 | Türkiye | 23.9 | 10.1 | 38.9 | 72.9 |
